2025-2026 Estimated Student Budget
Total Estimated Program Cost: $51,230
Costs are estimates and subject to change.
| Trimester 1 | |
|---|---|
| Tuition | $8,120 |
| Professional Fees | $160 |
| Matriculation Fees | $300 |
| Books (approx.) | $600 |
| AOTA Membership | $75 |
| Technology | $1,050 |
| Uniforms | $100 |
| TOTAL | $10,405 |
| Trimester 2 | |
|---|---|
| Tuition | $9,280 |
| Professional Fees | $160 |
| Matriculation Fees | $300 |
| Books (approx.) | $600 |
| TOTAL | $10,340 |
| Trimester 3 | |
|---|---|
| Tuition | $7,540 |
| Professional Fees | $160 |
| Matriculation Fees | $300 |
| Books (approx.) | $600 |
| TOTAL | $8,600 |
| Trimester 4 | |
|---|---|
| Tuition | $7,540 |
| Professional Fees | $160 |
| Matriculation Fees | $300 |
| Books (approx.) | $500 |
| AOTA Membership | $75 |
| TOTAL | $8,600 |
| Trimester 5 | |
|---|---|
| Tuition | $6,380 |
| Professional Fees | $160 |
| Matriculation Fees | $300 |
| Books (approx.) | $500 |
| Graduation Fee | $115 |
| TOTAL | $7,455 |
| Trimester 6 | |
|---|---|
| Tuition | $5,220 |
| Professional Fees | $160 |
| Matriculation Fees | $300 |
| Books (approx.) | $150 |
| TOTAL | $5,830 |